Токарно-карусельный 1512
Все Токарные станки
На станке 1512(1531) токарно-карусельном вертикальном одностоечном можно производить: обтачивание и растачивание цилиндрических и конических поверхностей; протачивание торцовых поверхностей; прорезку канавок и отрезку; сверление, зенкерование и развёртывание центральных отверстий.
Техническое состояние станка 1512 — отличное, с кулачками, мало эксплуатировавшийся.
Стоимость: 680 000 руб.
Технические характеристики станка 1512
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) | Н |
Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 1250 |
Наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 1000 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 6000 |
Пределы частот вращения шпинделя, min/max | 1,25 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 250 |
Мощность двигателя главного движения, кВт | 30 |
Габаритные размеры станка: длина/ширина/высота, мм | 2920/2705/4100 |
Масса станка с выносным оборудованием, кг | 16500 |
Начало серийного производства, год | 1965 |
Год выпуска станка | 1984 |
Метки: Токарно-карусельные станки